発行日:2026年5月15日
最終更新日:2026年9月4日
発行元:回線ストア編集部(監修:株式会社アウンカンパニー)
1. ホームルーターランキングの評価方針
「ホームルーターおすすめ」ランキングでは、36ヶ月利用時の実質負担額を最も重視しつつ、キャンペーン内容、通信速度、キャッシュバックの受け取りやすさ、支払方法、スマホセット割を加重平均して総合評価を算出します。
総合評価は各項目の単純平均ではありません。ホームルーターを長期間利用した場合の家計負担を重視するため、実質月額料金を50%としています。
| 評価項目 | 配点比率 | 評価内容 |
|---|---|---|
| 実質月額料金(36ヶ月) | 50% | 月額料金・事務手数料・端末代・割引・キャッシュバックを反映した36ヶ月の実質負担額 |
| キャンペーン金額・条件 | 20% | キャッシュバック、月額割引、ポイント還元、適用条件、限定特典など |
| 通信速度 | 5% | みんそく等の平均実測速度 |
| 受取スピード・方法 | 5% | 特典の受取時期と申請手続きの簡単さ |
| 支払方法 | 10% | クレジットカード・口座振替への対応 |
| スマホセット割 | 10% | スマホ料金の割引・ポイント還元など |
総合評価 = 実質月額料金×50% + キャンペーン×20% + 通信速度×5% + 受取スピード・方法×5% + 支払方法×10% + スマホセット割×10%
各項目は5点満点で採点し、総合評価は加重平均した値を小数第3位で四捨五入し、小数第2位まで表示します。
2. 2026年9月時点の全8社の採点結果
| 順位 | サービス | 総合評価 | 実質月額 50% | キャンペーン 20% | 速度 5% | 受取 5% | 支払方法 10% | セット割 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | とくとくBBホームWi-Fi | 4.05 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
| 2位 | ソフトバンクエアー | 4.03 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| 3位 | BIGLOBE WiMAX | 3.78 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| 4位 | モバレコエアー | 3.63 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5位 | Broad WiMAX | 3.50 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 6位 | home 5G | 3.23 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
| 7位 | Rakuten Turbo | 2.65 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 |
| 8位 | おきらくホームWi-Fi | 2.43 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
3. 上位3社の総合評価の計算例
1位:とくとくBBホームWi-Fi
4.0×50% + 5.0×20% + 3.5×5% + 3.5×5% + 3.0×10% + 4.0×10% = 4.05
2位:ソフトバンクエアー
3.5×50% + 4.5×20% + 4.5×5% + 5.0×5% + 5.0×10% + 4.0×10% = 4.025 → 4.03
3位:BIGLOBE WiMAX
3.5×50% + 3.5×20% + 3.5×5% + 5.0×5% + 5.0×10% + 4.0×10% = 3.775 → 3.78
4. 実質月額料金の採点基準
実質月額料金は36ヶ月利用時で統一し、端末代が36ヶ月を超える分割払いの場合は36ヶ月時点の端末残債も実質負担に含めます。
| 36ヶ月実質月額 | 点数 |
|---|---|
| 3,000円未満 | 5.0 |
| 3,000〜3,499円 | 4.5 |
| 3,500〜3,999円 | 4.0 |
| 4,000〜4,499円 | 3.5 |
| 4,500〜4,999円 | 3.0 |
| 5,000〜5,499円 | 2.5 |
| 5,500円以上 | 2.0 |
この基準により、とくとくBBホームWi-Fi(3,621円)は4.0、ソフトバンクエアー(4,498円)は3.5、BIGLOBE WiMAX(4,279円)は3.5となります。
5. 通信速度の採点基準
| 平均実測速度 | 点数 |
|---|---|
| 180Mbps以上 | 5.0 |
| 150〜179Mbps | 4.5 |
| 120〜149Mbps | 4.0 |
| 100〜119Mbps | 3.5 |
| 80〜99Mbps | 3.0 |
| 60〜79Mbps | 2.5 |
| 60Mbps未満 | 2.0 |
6. キャンペーン金額・条件の採点
キャンペーンはキャッシュバック額だけで決めず、月額割引・ポイント還元・限定特典・適用条件まで含めて評価します。実質月額料金と二重計上しないよう、ここでは「特典としての魅力と条件の使いやすさ」を中心に採点します。
| サービス | 点数 | 主な理由 |
|---|---|---|
| とくとくBBホームWi-Fi | 5.0 | 最大30,000円CBに加え、6ヶ月390円など複数の割引があり、当サイト限定コードも利用可能 |
| ソフトバンクエアー | 4.5 | アウンカンパニー・NEXTとも最大50,000円の高額CB |
| BIGLOBE WiMAX | 3.5 | 最大11,500円CB。金額は控えめだが条件が分かりやすい |
| モバレコエアー | 3.5 | 17,000円CBと月額割引を利用可能 |
| Broad WiMAX | 2.5 | 最大37,000円と高額だが、指定オプション初回加入など条件面を減点 |
| home 5G | 3.0 | 15,000pt還元。現金ではなくポイント還元 |
| Rakuten Turbo | 3.0 | 楽天モバイル併用で毎月1,000ポイント還元 |
| おきらくホームWi-Fi | 2.0 | 現金キャッシュバックなし |
7. キャッシュバック受取スピード・方法の採点基準
| 受取条件 | 点数 |
|---|---|
| 最短即日〜1ヶ月後・手続きが簡単 | 5.0 |
| 2〜4ヶ月後 | 4.5 |
| 5〜8ヶ月後 | 4.0 |
| 9〜12ヶ月後 | 3.5 |
| 13ヶ月後以降 | 2.5 |
| 現金キャッシュバックなし | 2.0 |
ソフトバンクエアーは、アウンカンパニーなら開通確認後最短即日、NEXTなら最短翌月です。サービス単位の評価では、目的に応じて選べるおすすめ窓口の選択肢も含めて評価しています。
8. 支払方法の採点基準
| 支払方法 | 点数 |
|---|---|
| クレジットカード・口座振替に対応 | 5.0 |
| クレジットカードのみ | 3.0 |
| 利用できるカード等に強い制限がある | 2.0 |
ソフトバンクエアーはNEXT経由なら口座振替に対応しているため、サービスとして5.0と評価しています。NEXTの公式情報・申込先はhttps://next-air-wifi.com/に統一しています。
9. スマホセット割の採点基準
| 内容 | 点数 |
|---|---|
| 主要キャリア・サブブランドの月額割引に対応 | 4.0 |
| ポイント還元等のセットメリットあり | 3.5 |
| セット割なし | 2.0 |
10. 免責事項
- 本評価基準は回線ストア編集部および監修者が独自に設定したものです。
- 料金・キャンペーン・キャッシュバック・受取時期・適用条件は変更される場合があります。
- 記事更新時に公式サイト・正規代理店サイト・当サイトの最新データベースを確認し、評価点も必要に応じて更新します。
- 申込前には、各サービス・代理店の公式ページで最新の適用条件を確認してください。